Zahlungsart: | L/C |
---|---|
Incoterm: | FOB |
Minimum der Bestellmenge: | 100 Dozen |
Lieferzeit: | 30 Tage |
Modell: EXD FW650
Produktivität: 2000PCS Per Year
Transport: Ocean
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 2000PCS Per Year
Hafen: 25
Zahlungsart: L/C
Incoterm: FOB
Lieferzeit: 30 Tage
Staub: DIP A21 TA, T6
Hochleistungs-Industriewaage
Industrielle Waagen wiegen
Product NO. | Configuration | Configuration Description |
86500023 | FW650410001000A | FW650, Aluminium Exd box,IIB T6, Analog scale x 1,USBX4, Four serial ports, No PLC I/F, |
INX4 / OUTX6,7 inch touch LCD, 110/220VAC no power cable,MES Terminal Application | ||
86500024 | FW650420002000A | FW650, Aluminium Exd box,IIB T6, Analog scale x 2,USBX4, Four serial ports,No PLC I/F, |
INX8/OUTX12,7 inch touch LCD, 110/220VAC no power cable,MES Terminal Application | ||
86500025 | FW650410001010A | FW650, Aluminium Exd box,IIB T6, Analog scale x 1,USBX4, Four serial port,No PLC I/F,INX4/OUTX6,7 inch touch LCD, 110/220VAC no power cable, Manual Batching Application. |
86500026 | FW650420002010A | FW650, Aluminium Exd box,IIB T6, Analog scale x 2,USBX4, Four serial port,No PLC I/F, |
INX8/OUTX12,7 inch touch LCD, 110/220VAC no power cable, Manual Batching Application. | ||
86500027 | FW650510001050A | FW650, Aluminium Exd box with Button,IIB T6, Analog scale x 1,USBX4, Four serial port,No PLC I/F,INX4/OUTX6,7 inch touch LCD, 110/220VAC no power cable, Filling Application. |
86500028 | FW650510001060A | FW650, Aluminium Exd box with Button,IIB T6, Analog scale x 1,USBX4, Four serial port,No PLC I/F,INX4/OUTX6,7 inch touch LCD, 110/220VAC no power cable, support up to 2-Material batching. |
|
Produktgruppe : Wiegeeinrichtung > Industrielle Waage